病人安全委員會
病人安全委員會
民眾資源-病安週活動
109年病人安全週響應活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年醫策會病安週活動為「為病安週發聲(Speak up)」,本院響應活動頁面如下,邀請大家一同來響應,一同為病安發聲~快來幫忙按讚、留言、分享。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2020年病安週-為病安發聲(Speak up) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.【病人安全Bingo-醫療人員篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.【為病安發聲(speak up)懶人包】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.【病人安全Bingo-民眾篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 另,醫策會有設計「為病安發聲」特效框(Facebook大頭照),歡迎大家使用,有使用的別忘了截圖及留言~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107年病人安全~兒童繪畫比賽結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~3年級組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4~6年級組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣導海報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病人安全徵文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病安週-藥物分級,用藥有保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病人安全~有你有我 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療人員心中的無奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老師與我 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病人安全在手術室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色巨塔內的溫暖與隱憂 |